Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Балаково, цвет: Транспортный белый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Эконом» с пружинами растяжения
Цена:от 94 267 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Балаково, цвет: Транспортный белый подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Балаково можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Транспортный белый.

Внимание цена ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 97844 98559 99456 100890 108752 94267 96948 99632 107505 106968 112691 116086 119663 130047 147395 153647
2700 98204 99099 99991 101600 110367 94802 97307 99813 108222 107860 113768 116800 119663 130398 148288 153830
2800 98559 99632 100526 101421 110007 96415 98917 101600 109654 107683 112691 116626 120565 130398 149712 157584
2900 112691 113768 114657 117342 120922 109832 112329 114842 124676 117880 144713 145959 147037 148288 157407 165451
3000 115552 116626 117520 118061 127177 136124 134331 132725 135409 146316 142923 145244 147748 152040 166530 175300
3100 117342 118235 119310 119843 129149 138093 136480 134867 137373 148469 145068 147573 149897 154187 169040 177981
3200 119129 120026 121099 121635 131116 140057 138448 136841 139338 150615 147219 149712 152223 156512 171538 180663
3300 122706 123780 124857 125397 135227 144530 142748 140950 143639 155262 151682 154187 156694 161166 176731 186030
3400 125397 126646 126108 126646 136304 147748 145781 144530 146850 158660 150615 157766 160276 165098 181560 190503
3500 126646 127718 127358 127895 145244 148647 146850 145244 148288 164745 156159 159022 161884 166354 182805 192289

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 107844 108759 109856 111490 119552 105267 108148 111032 119105 118768 124691 128286 132063 142647 160195 166647
2700 108204 109299 110391 112200 121167 105802 108507 111213 119822 119660 125768 129000 132063 142998 161088 166830
2800 108559 109832 110926 112021 120807 107415 110117 113000 121254 119483 124691 128826 132965 142998 162512 170584
2900 122691 123968 125057 127942 131722 120832 123529 126242 136276 129680 156713 158159 159437 160888 170207 178451
3000 125552 126826 127920 128661 137977 147124 145531 144125 147009 158116 154923 157444 160148 164640 179330 188300
3100 127342 128435 129710 130443 139949 149093 147680 146267 148973 160269 157068 159773 162297 166787 181840 190981
3200 129129 130226 131499 132235 141916 151057 149648 148241 150938 162415 159219 161912 164623 169112 184338 193663
3300 132706 133980 135257 135997 146027 155530 153948 152350 155239 167062 163682 166387 169094 173766 189531 199030
3400 135397 136846 136508 137246 147104 158748 156981 155930 158450 170460 162615 169966 172676 177698 194360 203503
3500 136646 137918 137758 138495 156044 159647 158050 156644 159888 176545 168159 171222 174284 178954 195605 205289

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Балаково, ул. Ленина, 124
Заказать звонок